Contact: +31 (0)23 - 532 44 18
Klaar met saaie salades. Eet jij tijdens de lunch bijna altijd hetzelfde? Of ben je gewoon inspiratieloos? We hebben weer een lekker receptje voor je met vitello tonato. Gezond en mega lekker.
Vitello (Kalfsvlees)
Bereiding
Kcal | Koolhydraten (gram) | Eiwitten (gram) | Vetten (gram) | |
Tonato saus (tonijnsaus) | ||||
1 blikje tonijn op water | 129 | 0,1 | 31 | 0,7 |
4 ansjovisfilets (uitgelekt in olie) | 32 | 0 | 1,5 | 0,5 |
2 eetlepels kappertjes (20 gram) | 8 | 1 | 1 | 0,1 |
3 eetlepels magere kwark (60 gram) | 33 | 3 | 5 | 0,2 |
1 eetlepel mayonaise (15 gram) | 95 | 0,5 | 0,5 | 11 |
1 eetlepel olijolie (10 ml) | 80 | 0 | 0 | 9 |
Zeezout en gemalen zwarte peper | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 theelepels verse of gedroogde peterselie (10 gram) | 3 | 0,1 | 0,4 | 0 |
1 theelepel Italiaanse kruiden (5 gram) | 13,5 | 1,1 | 0,65 | 0,3 |
½ theelepel paprika poeder (3 gram) | 8,7 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |
Steenoven broodje (1 broodje 75 gram) | 201 | 35 | 6,6 | 2,8 |
Vitello (kalfsvlees) | ||||
100 gram kalfsfricandeau | 121 | 0 | 25 | 2 |
Salade | ||||
80 gram sla naar keuze (ik gebruikte rucola, veldsla en little gem sla) | 18,4 | 0,1 | 2,8 | 0,4 |
100 gram cherry tomaatjes | 31 | 4 | 0,9 | 0,8 |
150 gram komkommer met schil | 19,5 | 3,3 | 0,9 | 0,3 |
2 bosuitjes (35 gram) | 11 | 2,5 | 0,6 | 0,1 |
30 gram china rose sprouts (rode radijs kiemen, je kunt ook andere kiemgroenten gebruiken) | 8,4 | 0,6 | 1,1 | 0 |
1 gekookt ei | 68 | 0,5 | 5,5 | 4,7 |
Totaal | 880 | 53 | 83 | 33 |
Meer weten over Macro’s? Klik hier!
Bron : Gezonde Recepten
Volg ons