Home > Food > Pancake day. Yay! Deze amandelpancake is overheerlijk!
Contact: +31 (0)23 - 532 44 18
Wat moet je nou kiezen? Een pancake of healthy? Die keuze heb je snel gemaakt toch 😉 Ach, met dit recept hoef je helemaal niet te kiezen! The best of both worlds.
Tip! Serveer met vers fruit zoals bananen, aardbeien of frambozen en eventueel een beetje rauwe honing!
Amandelpannenkoeken | Kcal | khd | eiw | vet |
2 eieren | 172 | 1,4 | 15 | 14 |
75 gram amandelmeel | 494 | 6,6 | 16,3 | 41,9 |
1 theelepel wijnsteenbakpoeder (5 gram) | 10 | 2,2 | 0 | 0 |
100 ml amandelmelk | 24 | 3,5 | 1 | 1,1 |
Snufje zout | ||||
Roomboter of kokosolie om in te bakken (20 gram) | 143 | 0,1 | 0,1 | 16,2 |
totaal | 843 | 13,8 | 32,4 | 73,2 |
per pannenkoek | 105,375 | 1,725 | 4,05 | 9,15 |
Bron : Gezonde Recepten
Meer weten over Macro’s? Klik hier!
Volg ons